兵庫県陸上競技協会 強化委員会の活動をお知らせします。
主に秋の国体や冬の都道府県駅伝に関する内容を報告していきます。みなさまどうぞよろしくお願いします。
INDEX
今年度も兵庫県選手団の元気な姿を皆様にお知らせできるよう精一杯頑張ります。どうぞ応援よろしくお願いいたします。
2024年国民スポーツ大会 SAGA
種目 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 備考 |
少年女子A 100m | 仲埜 心葉 | 12.02(-1.2) | 11.80(+1.1) | – | – |
少年男子A 100m | 年綱 晃広 | 10.57(-0.8) | 10.27(+2.8) | 10.73(-1.6) | 7位 |
成年女子 300m | 中尾 柚希 | 38.89 | – | – | – |
少年女子A 300m | 齋藤 朱里 | 38.85 | – | 38.21 | 1位 |
少年男子A 300m | 久保 拓己 | 33.52 | – | 33.53 | 4位 |
成年女子 棒高跳 | 大坂谷 明里 | – | – | 4m10 | 2位 |
少年男子B 走幅跳 | 大塩 晟滉 | 6m45(-2.3) | – | – | – |
成年男子 砲丸投 | 森下 大地 | – | – | 18m00 | 2位 |
成年男子 やり投 | 巌 優作 | – | – | 72m34 | 6位 |
成年少年男子 共通4×100mR | 南條 空芽 徳岡 凌 橋詰 竜輝 年綱 晃広 | 40.59 | – | – | – |
少年女子B 100mH | 二階堂 咲 | 14.00(+0.4) | – | 13.84(0.0) | 8位 |
少年女子A 100mH | 井上 凪紗 | 13.71(-0.3) | – | 13.49 | 1位 |
少年男子B 110mH | 南條 南條 | 14.41(+1.8) | – | 14.20 | 5位 |
成年女子 400mH | 宇都宮 絵莉 | 1.00.01 | – | – | – |
少年女子共通 走高跳 | 野田 瑚羽 | 1m60 | – | – | – |
成年女子 ハンマー投 | 藤本 咲良 | – | – | 61m69 | 4位 |
少年女子A 300mH | 井上 凪紗 | 43.42 | – | – | – |
少年男子A 300mH | 白髭 怜士 | 36.66 | – | 36.57 | 5位 |
少年男子共通 5000mW | 山田 大智 | – | – | 20:17.90 | 1位 |
少年男子A 走幅跳 | 藤本 涼哉 | – | – | 7m28(+2.2) | 7位 |
成年男子 走幅跳 | 吉田 弘道 | DNS | – | – | – |
成年女子 やり投げ | 西村 莉子 | 50m05 | – | – | – |
少年男子B 3000m | 梅田 大陸 | 8:32.35 | – | 8:31.07 | |
成年女子 800m | 後藤 夢 | 2:09.22 | – | – | |
成年男子 800m | 四方 悠瑚 | 1:48.89 | – | – | |
少年男子A 5000m | 新妻 遼己 | – | – | 13:44.72 | 2位 |
成年男子 110mH | 徳岡 凌 | 13.71(+0.6) | – | 13.71(+0.1) | 4位 |
成年男子 1000mW | 住所 大翔 | – | – | 39:33:79 | 5位 |
成年少年 男女混合 4×400mR | 橋詰 ⻯輝 齋藤 朱里 久保 拓己 中尾 柚希 | 3:19.81 | – | 3:19.26 | 1位 |
成年女子 走幅跳 | 髙良 彩花 | – | – | 5m93(+2.0) | 6位 |
少年男子B 円盤投 | 竹内 響 | 40m64 | – | – |
2024.10.15 佐賀国スポ 最終日5日目
大会最終日。天候、くもり。最終日は先日大会記録でトップ通過している少年成年共通4×400mRに期待。TEAM HYOGO頑張ります。
2024.10.14 佐賀国スポ 4日目
大会4日目。大会も終盤。天候にも恵まれ、TEAM HYOGO頑張っております。引き続き、応援よろしくお願いいたします。
2024.10.13 佐賀国スポ 3日目
大会3日目。天気は晴れ。連日暑く、風が強いが続いています。TEAM HYOGO頑張ります。
2024.10.12 佐賀国スポ 2日目
大会2日目。天気は晴れ。1日暑くなる予報。今日もTEAM HYOGO頑張ります。応援よろしくお願いいたします。
2024.10.11 佐賀国スポ 1日目
いよいよ大会初日。天気は晴れ。朝は少し肌寒い感じですが風も穏やかでコンディションは良好です。
初日から楽しみな種目が盛りだくさん。
TEAM HYOGO 頑張ります。
2024.10.10 佐賀国スポ 1日前
昨日は風も強く肌寒い1日でしたが、本日は朝から天気も良く雲一つない競技場。日差しも強く暑い。明日からの競技に向けてTEAM HYOGO 頑張りますので応援よろしくお願いいたします。